Golf Arabaları / Depolama Sistemi için LiFePO4 Elektrikli Araç Lityum İyon Pil Paketi 48V
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Hunan, Çin |
Marka adı: | CTS |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | CTS-24200 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 10 birim |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Tahta sandık ve Karton durumda |
Teslim süresi: | 15-20 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | ayda 5000 birim |
Detay Bilgi |
|||
Gerilim: | 25.6V | kapasite: | 200AH |
---|---|---|---|
Enerji: | 5120WH | Hayat döngüsü: | >3000 Döngü |
Hücre ve Yöntem: | LiFePO4, 8S2P | Boyut (U * G * Y): | 640x300x160 mm |
Ağırlık: | Yaklaşık 30KG | Renk: | Siyah |
Vurgulamak: | LiFePO4 Lityum İyon Pil Paketi,48V Lityum İyon Pil Paketi,OEM Elektrikli Araç Pili |
Ürün Açıklaması
Golf Arabaları / Depolama Sistemi için Özelleştirilmiş LiFePO4 48V Elektrikli Araç Aküsü Lityum İyon Paketi
Li-ion(NCM) Pil Avantajları:
1.En güvenli LFP pil teknolojisi, kobalt yok
2. Kapasite ve güvenlik açısından dengeli olan mükemmel kapsamlı performans ile.
3. Hafif ve küçük ayak izi.
4. Daha iyi dayanıklılık ve daha uzun süre.
5. İyi düşük sıcaklık performansı.
6. Yüksek şarj verimliliği.
7. OEM Logosu.
Özellikler:
25.6V 200Ah LiFePO4 pil takımı | ||
Mekanik | Hücre ve Yöntem | LiFePO4, 8S4P |
Boyut (U * G * Y) | 640x300x160 | |
Ağırlık | 30kg | |
elektriksel özellikler | Değerlendirilmiş kapasite | 200Ah |
Min Kapasite | 200Ah | |
Yüksek Hızlı Deşarj Kapasitesi | > %90 Nominal Kapasite | |
Deşarj Kapasitesi @ -20℃(-4℉) | > %70 Nominal Kapasite | |
Normal Voltaj | 25.6V | |
Enerji | 5120Wh | |
Dahili Empedans(@ 1000Hz.) | ≤20 mΩ | |
Hayat döngüsü | >3000 Döngü @ 1C %85 DOD | |
Ay Kendi Kendine Deşarj | ≤ %5 @ 25℃(77℉) | |
Şarj Verimliliği | %100 @ 1/3C | |
Deşarj Verimliliği | %95 @1C | |
Standart fiyat | Maksimum Şarj Voltajı | 29.2V |
Şarj akımı | 50A | |
Maksimum Şarj Akımı | 100A | |
Standart Deşarj | Standart deşarj Akımı | 100A |
Maksimum Deşarj Akımı | 200A | |
Deşarj Kesme Gerilimi | 22.4V | |
çevre | Şarj Sıcaklığı | 0 ℃ ila 45℃(32℉ ila 113℉) @ 65±20% Bağıl Nem |
Boşaltma Sıcaklığı | -20℃ ila 60℃(-4℉ ila 140℉) @ %65±20 Bağıl Nem | |
Depolama sıcaklığı | ≤ 1 Ay, -20℃ ila 60℃(-4℉ ila 140℉) @ %65±20 Bağıl Nem | |
≤ 6 Ay, -20℃ ila 30℃(-4℉ ila 80℉) @ %65±20 Bağıl Nem |
Resimler:

SSS:
1): Üretici misiniz yoksa sadece ticaret şirketi misiniz?
Re: Biz üreticiyiz ve fabrikamızı ziyaret etmenizi içtenlikle memnuniyetle karşılıyoruz!
2): Büyük miktarlarda sipariş verirsem daha düşük bir fiyat alabilir miyim?
Ynt: Evet, daha büyük beden siparişlerinde daha ucuz fiyatlar.
3): Pil için şarj cihazı sunuyor musunuz?
Re: Evet, yapıyoruz.Ayrıca şarj cihazına ihtiyacınız varsa, lütfen sorgu gönderirken bunu belirtin, lütfen şarj maliyetimizin pil maliyetine dahil olmadığını unutmayın.
4): Şirket zekanız nasıl?
Ynt: ISO9001 sertifikası, Çin Yüksek teknoloji şirketi, 10 milyon pil güvencesi, 8 patent, Hemen hemen tüm ürünler MSDS, UN38.3, IEC62133, CB, vb. Sertifikalıdır.
5): Siparişimi ne zaman gönderirsiniz?
Ynt: Normalde ödemenizi aldıktan sonra 5-10 gün, ancak sipariş miktarına ve üretim programına göre müzakere edilebilir.
6): Kalite garanti süresine ne dersiniz?
Ynt: İki yıl!