E-Otobüs Kamyon için 100V 120V 206ah 230ah Lityum İyon EV Araba Elektrikli Araç Aküsü

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | Elektrikli araç aküsü | Kapasite | 206A |
---|---|---|---|
Gerilim | 128v, 153.6v | Garanti | 2~5 yıl |
Başvuru | Elektrikli Kamyon, elektrikli otobüs, elektrikli tekne | Koruma | BMS |
Hayat döngüsü | 3000 kez | Tip | lifepo4 pil takımı, lifepo4/lityum pil/li-ion pil |
Vurgulamak | 230ah Elektrikli Araç Aküsü,100V Lityum İyon EV Araç Aküsü,120V 206ah EV Batarya Paketi |
>>> için Standart EV Pil Modülü
>>>Elektrikli Otobüs ve Ağır Kamyon İçin
>>>Max 600KWH Sistemini Destekleyin
MODEL | F128206 | F128230 | F153206 | F153230 |
ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | ||||
Hücre Tipi - Kimya | 3.2V 206ah | 3.2V 230ah | 3.2V 206ah | 3.2V 230ah |
Değerlendirilmiş kapasite | 206 Ah | 230 Ah | 206 Ah | 230 Ah |
Anma Gerilimi | 128V | 128V | 153.6V | 153.6V |
Enerji | 26.386kWh | 29.44kWh | 31.16kWh | 35.328kWh |
IP Koruması | IP67 | |||
Hayat döngüsü | >3000 devir(90% DOD, 0.5C) | |||
MEKANİK ÖZELLİKLER | ||||
Boyutlar (U x G x Y) | L1060*G630*Y245mm içinde | |||
Ağırlık | <=230Kg | |||
TAHLİYE/ŞARJ ÖZELLİKLERİ | ||||
Deşarj Kesme Gerilimi | 100V | 100V | 120V | 120V |
Maksimum Sürekli Boşaltma | 1C | |||
Pik Deşarj Akımı | 2C/30s;3C/5s | |||
Önerilen Deşarj Akımı | 0.5C | |||
ŞARJ ÖZELLİKLERİ | ||||
Sınırlı Voltajı Şarj Etme | 146V | 146V | 175.2V | 175.2V |
Maksimum Şarj Akımı | 1C | |||
Önerilen Şarj Akımı | 0.5C | |||
SICAKLIK ÖZELLİKLERİ | ||||
Kendi kendine deşarj oranı | ≤ %3/ay | |||
Şarj Sıcaklık Aralığı | 0~50ºC | |||
Deşarj Sıcaklık Aralığı | -20~60ºC | |||
Önerilen Çalışma Sıcaklığı | 15~35ºC | |||
Saklama Sıcaklığı ve Nemi | -20~35ºC, %45~75 BN | |||
Menzil (1 aydan az) | ||||
Saklama Sıcaklığı ve Nemi | -10~35ºC, %45~75 BN | |||
Menzil (3 aydan az) | ||||
Önerilen Saklama Sıcaklığı& Nem Aralığı | 15~35ºC, %45~75 BN | |||
Sistem soğutma modu | sıvı soğutma |
MODEL | F96280 | F96302 | F115280 | F115302 |
ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | ||
Hücre Tipi | 3.2V 280ah | 3,2 V 302 saat | 3.2V 280ah | 3,2 V 302 saat |
Değerlendirilmiş kapasite | 280Ah | 302 Ah | 280Ah | 302 Ah |
Anma Gerilimi | 96V | 96V | 115.2V | 115.2V |
Enerji | 26.88kWh | 28.99kWh | 32.256kWh | 34.79kWh |
IP Koruması | IP67 | |||
Hayat döngüsü | >3000 devir(90% DOD, 0.5C) | |||
MEKANİK ÖZELLİKLER | ||||
Boyutlar (U x G x Y) | L1060*G630*Y245mm içinde | |||
Ağırlık | <=230Kg | |||
TAHLİYE/ŞARJ ÖZELLİKLERİ | ||||
Deşarj Kesme Gerilimi | 75V | 75V | 90V | 90V |
Maksimum Sürekli Boşaltma | 1C | |||
Pik Deşarj Akımı | 2C/30s;3C/5s | |||
Önerilen Deşarj Akımı | 0.5C | |||
ŞARJ ÖZELLİKLERİ | ||||
Sınırlı Voltajı Şarj Etme | 109.5V | 109.5V | 131.4V | 131.4V |
Maksimum Şarj Akımı | 1C | |||
Önerilen Şarj Akımı | 0.5C |
A. Çoklu voltaj ve kapasite seçenekleri:
Bir sistemde 12 modülün (4S3P) maksimum bağlantısını destekleyin.
Aşağıda serbestçe bağlanabilen, maksimum 656V, 600KWH modüller mevcuttur.
B.Daha uzun ömür: Geliştirilmiş termal tutarlılık ve daha uzun ömür için yeniden tasarlanmış sıvı soğutma sistemi.
C:Daha güvenliEV Akü Modülü:
Güvenilir lifepo4 hücreleri, çok katmanlı güvenlik sistemi.
D. SOC Hesaplaması:
Gerçek zamanlı dinamik kalibrasyon.
Araç çalışma durumu dikkate alınmıştır.
Çok yöntemli kombinasyon.
Hücrenin yüksek doğrulukta ölçümü.
Voltaj/sıcaklık/paket akımı.
Deneyden elde edilen veri miktarı.
E. Arıza Teşhisi:
Yalıtım ve su kaçağı.
Hücre gerilimi aralığın dışında.
Yüksek/düşük sıcaklık.
İletişim hataları.
Kontaktör kaynağı.
Güç bağlantısı.
Sıcaklık sensörü arızaları.
F. Standart kutudaki lityum pil sisteminin elektrik şeması:
Standart kutudaki lityum pil sisteminin elektrik şeması.
İki yönlü yüksek voltaj girişi, çift tabanca şarjı.
İki yönlü yüksek gerilim çıkışı-su soğutma kompresörü çıkışı;motor sürüş çıkışı.
Tek yönlü düşük voltaj çıkışı, tüm araçla iletişim kurun!
Halk otobüsü, endüstri aracı, maden kamyonu, tünel aracı gibi yaygın olarak kullanılan standart modülümüz,
büyük kapasiteli AGV, kyline vinci.Farklı pazarlarda geniş deneyime sahibiz.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin, sizin için uygun çözümü sağlayacağız!
2011'den beri CTS, elektrikli araç gibi lityum pil ürünlerinin tek elden özelleştirilmesine odaklandı.
piller, büyük enerji depolama pilleri, akıllı ev depolama pilleri, üst düzey elektrikli motosiklet pilleri
ve benzeri.30'dan fazla hücre tipimiz var ve 12v-800v, 10-200ah arasında OEM pil paketi yapabiliriz.
elektrikli araç, E-bisiklet, UPS, enerji depolama sistemi, telekomünikasyon baz istasyonu,
E-scooter, E-araçlar, insansız uçak, golf arabası, forklift, temizlik arabası, elektrikli tekerlekli sandalye vb.
Müşteri gereksinimlerini karşılamak için sürekli yenilik ve iyileştirme kalite politikası izliyoruz.
Tam otomasyonu gerçekleştirmek için Kore'den gelişmiş yabancı ekipman ve teknoloji getirdik ve
Almanya.En iyi kaliteyi sağlamak için geçtikISO9001, ISO14001 ve OHSAS18001
sertifikalar.Şirketin insan odaklılık ve verimli yenilik konseptine bağlı kalıyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz
özelleştirme.Öyleyse, yenilenebilir enerji ve dost çevrenin gelişimini teşvik etmek için bir araya gelelim.