Solar Lityum Lifepo4 Pil 24V 50AH 100AH 200Ah 250AH 500AH
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Hunan, Çin |
Marka adı: | CTS |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | CTS-24200 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 5 Birim |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Tahta sandık ve Karton durumda |
Teslim süresi: | 15-20 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | ayda 10000 birim |
Detay Bilgi |
|||
Boyut: | 515*434.5*199mm | Ağırlık: | 24kg |
---|---|---|---|
tepe çıkış gücü: | 4000 Watt | Sürekli çıkış gücü: | 2000 watt |
Çıkış Voltajı: | AC saf sinüs dalgası 220V/50HZ veya 110V60HZ | Pil Kapasitesi: | 25.6V 200Ah (5120Wh) |
Şarj süresi: | yaklaşık 5 saat | şarj akımı: | 0.5c |
Vurgulamak: | Solar Lityum Lifepo4 Pil,500AH Lityum Lifepo4 Pil,24V Lityum Taşınabilir Güç İstasyonu |
Ürün Açıklaması
Güneş Pili 24V 200Ah, 24V 200AH 250AH 500AH Lifepo4 Pil, 24V 50AH 100AH Lityum Pil
Özellikler:
1. Uzun bekleme süresine sahip büyük depolamalı güç bankası.
2. 24V/48V DC çıkış sağlayın.
3. 110V/220VAC çıkış sağlayın.
4. Hassas taşınabilir muhafaza.
5. Kısa devre/Aşırı akım/Aşırı gerilim/Aşırı sıcaklık koruması.
6. Çoklu şarj yöntemleri.
Özellikler:
25.2V 200Ah lityum NMC pil takımı | ||
Mekanik | Hücre ve Yöntem | NMC/ Li(NiCoMn)O2, 7S5P |
Boyut (U * G * Y) | 300 x 245 x 200 mm | |
Ağırlık | 30kg | |
elektriksel özellikler | Değerlendirilmiş kapasite | 200Ah |
Min Kapasite | 200Ah | |
Yüksek Hızlı Deşarj Kapasitesi | >%90 Nominal Kapasite | |
Deşarj Kapasitesi @ -20℃(-4℉) | >%70 Nominal Kapasite | |
Normal Voltaj | 25.2V | |
Enerji | 5040Wh | |
Dahili Empedans(@ 1000Hz.) | ≤25 mΩ | |
Hayat döngüsü | >8000 Döngü @ 0,5C %80 DOD | |
Ay Kendi Kendine Deşarj | ≤%5 @ 25℃(77℉) | |
Şarj Verimliliği | %100 @ 1/3C | |
Deşarj Verimliliği | %95 @1C | |
Standart fiyat | Maksimum Şarj Voltajı | 29.4V |
Şarj akımı | 1/2C, 100A | |
Maksimum Şarj Akımı | 200A | |
Standart Deşarj | StandartdeşarjAkım | 200A |
Maksimum Deşarj Akımı | 3C, 600A | |
Deşarj Kesme Gerilimi | 19.25V | |
çevre | Şarj Sıcaklığı | 0℃45'e kadar℃(32℉113'e℉) @ 65±20% Bağıl Nem |
Boşaltma Sıcaklığı | -20℃60'a kadar℃(-4℉140'a kadar℉) @ 65±20% Bağıl Nem | |
Depolama sıcaklığı | ≤1 Ay, -20℃60'a kadar℃(-4℉140'a kadar℉) @ 65±20% Bağıl Nem | |
≤6 Ay, -20℃30'a kadar℃(-4℉80'e℉) @ 65±20% Bağıl Nem |
Resimler:
SSS:
1): Üretici misiniz yoksa sadece ticaret şirketi misiniz?
Re: Biz üreticiyiz ve fabrikamızı ziyaret etmenizi içtenlikle memnuniyetle karşılıyoruz!
2): Büyük miktarlarda sipariş verirsem daha düşük bir fiyat alabilir miyim?
Ynt: Evet, daha büyük beden siparişlerinde daha ucuz fiyatlar.
3): Pil için şarj cihazı sunuyor musunuz?
Re: Evet, yapıyoruz.Ayrıca şarj cihazına ihtiyacınız varsa, lütfen sorgu gönderirken bunu belirtin, lütfen şarj maliyetimizin pil maliyetine dahil olmadığını unutmayın.
4): Şirket zekanız nasıl?
Ynt: ISO9001 sertifikası, Çin Yüksek teknoloji şirketi, 10 milyon pil güvencesi, 8 patent, Hemen hemen tüm ürünler MSDS, UN38.3, IEC62133, CB, vb. Sertifikalıdır.
5): Siparişimi ne zaman gönderirsiniz?
Ynt: Normalde ödemenizi aldıktan sonra 5-10 gün, ancak sipariş miktarına ve üretim programına göre müzakere edilebilir.
6): Kalite garanti süresine ne dersiniz?
Ynt: İki yıl!